Kühlerschlauch

Einsatzbereiche •Speziell als Kühlerschlauch geeignet, beständig gegenüber den gebräuchlichen Frostschutzmitteln •Schlauch zur Durchführung von Heißwasser bis max. 120°C Temperaturbereich -40°C bis +120°C Berstdruck•Mindestens 15bar •Sicherheitsfaktor 03:01 Innenwand•Schwarzes EPDM-Gummi •Glatt Einlagen Gewickelte synthetische Einlagen Außenwand•Schwarzes EPDM-Gummi •Gewebeprägung •Ozon- und witterungsbeständig Markierung•Grüne Markierung mit dem Text „GOODALL OSTRA - RADIATOR DIN 73411/SAE 20R1 D2 5 BAR 120°C - 75 PSI 248°F“ •Eingedruckter Text: „GOODALL OSTRA - EPDM -5 bar (75PSI) 120°C (248°F) - Monat/Jahr“ Normen/Zulassungen•DIN 73411 •SAE 20R1 CLASS D-2
1
Art-Nr. Innen-Ø Aussen-Ø Druck bei 20°C Biegeradius Preis ab / m
10021213 22 mm 30 mm 5 bar 220 mm 11.05
10021220 25 mm 33 mm 5 bar 250 mm 12.15
10021244 30 mm 38 mm 5 bar 300 mm 15.55
10021251 32 mm 40 mm 5 bar 320 mm 15.05
10021268 35 mm 43 mm 5 bar 350 mm 16.50
10021275 38 mm 48 mm 5 bar 380 mm 16.50
10021282 40 mm 50 mm 5 bar 400 mm 14.75
10021299 42 mm 52 mm 5 bar 420 mm 19.50
10021314 48 mm 58 mm 5 bar 480 mm 22.20
10021321 51 mm 61 mm 5 bar 510 mm 23.30
10021345 60 mm 70 mm 5 bar 600 mm 29.50
10021352 63 mm 73 mm 5 bar 630 mm 32.85
10021369 76 mm 86 mm 5 bar 760 mm 38.90
10021376 90 mm 102 mm 5 bar 900 mm 52.75
10021383 102 mm 114 mm 5 bar 1020 mm 54.65
1