Neoprene

Produkteigenschaften: • Gute Beständigkeit gegen Hitze • Alterungs-, bewitterungs- und ozonbeständig • Bedingt öl- und benzinbeständig Norm Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E2 Material CR (Neoprene), glatt, schwarz Härte 65 Shore A Temperaturbereich -30...+90 °C
1
Art-Nr. Innen-Ø Aussen-Ø Länge Preis ab / m
10287404 4 mm 7 mm 50 m 1.70
10287411 5 mm 9 mm 50 m 2.10
10287428 6 mm 9 mm 50 m 1.95
10287435 6 mm 10 mm 50 m 2.15
10287442 7 mm 11 mm 25 m 2.25
10287480 8 mm 12 mm 25 m 2.45
10287567 10 mm 15 mm 25 m 4.20
10287574 13 mm 19 mm 25 m 5.70
10287581 14 mm 20 mm 25 m 6.15
10287598 16 mm 22 mm 15 m 6.40
10287606 20 mm 26 mm 15 m 7.35
1